03 декабря 2020 г. жюри марафона подвели итоги первого конкурса: «Фотография класса».
Рейтинг НОВОГОДНЕГО МАРАФОНА 2020-2021
1 НЕДЕЛЯ
Номинации | 1 | 2 | 3 | 4А | 4В | 5 | 6 | 7 | 8 | 9А | 9Б | Орешки за неделю |
Конкурс «Фотография класса» | ||||||||||||
1. Бонус конкурса | 1б. | 1б. | 1б. | |||||||||
2. ПОБЕДИТЕЛИ конкурса «Фотография класса» 01.12.2020 | 3б. | 3б. | 3б. | 3б. | ||||||||
3. Участие в конкурсе «Фотография класса» | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | 1б. | |
4. ИТОГО по конкурсу | 1б. | 4б. | 5б. | 1б. | 1б. | 4б. | 2б. | 1б. | 2б. | 4б. | 1б. |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: